| მიკრო და მაკრო ელემენტები | ერთეული | სასურველი დონე |
| აზოტი (N) | % | 2.70 – 3.50 |
| ფოსფორი (P) | % | 0.20 – 0.40 |
| კალიუმი (K) | % | 1.70 – 2.50 |
| გოგირდი (S) | % | 0.10 – 0.30 |
| კალციუმი (Ca) | % | 0.40 – 1.00 |
| მაგნიუმი (Mg) | % | 0.20 – 0.40 |
| ბორი (B) | ppm | 4 – 15 |
| სპილენძი (Cu) | ppm | 3 – 15 |
| რკინა (Fe) | ppm | 50 – 200 |
| მანგანუმი (Mn) | ppm | 20 – 250 |
| ცინკი (Zn) | ppm | 20 – 70 |
